21.03.2019 - 6 Nachtragshaushalt
Grunddaten
- TOP:
- Ö 6
- Gremium:
- Sozialausschuss Poppendorf
- Datum:
- Do, 21.03.2019
- Status:
- öffentlich (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 19:30
- Anlass:
- ordentliche Sitzung
Wortprotokoll
Frau Lindloff erklärt, dass die Gemeinde Poppendorf nicht pleite ist, sondern der Haushalt nicht stimmt. Sie erklärt weiter, dass die freiwilligen Leistungen erstmal gestrichen werden. Freiwillige Leistungen die schon vertraglich geregelt sind, wie der Radweg, sind von dieser Sperre allerdings ausgenommen.
Für das Jahr 2019 muss ein Nachtragshaushalt aufgestellt werden.
Erst wenn dieser ausgeglichen ist, können freiwillige Leistungen wiederaufgenommen werden.
Mittlerweile ist auch der Bürgermeister der Gemeinde Poppendorf, Herr Wallis erschienen.
Frau Lindloff informiert außerdem, dass auch die anderen Ausschüsse einen Nachtragshaushalt aufstellen müssen.
Herr Esins ist der Meinung, dass man der folgenden Gemeindevertretung mit diesem Schritt nicht die Entscheidung für die Planung des Haushaltes nehmen kann und fordert, dass der Finanzausschuss mit einbezogen wird. Er möchte den Vorschlag des Amtes für den Nachtrag 2019 nur zur Kenntnis nehmen. Der Vorschlag und die Entscheidung sollen dann ausschließlich beim Finanzausschuss liegen.
Frau Lindloff befürchtet, dass die Verwaltung, wenn im Sozialausschuss keine Entscheidung getroffen wird, die Ansätze der einzelnen Produktkonten so minimiert, wie das Amt den Vorschlag in die Sozialausschusssitzung gegeben hat. Außerdem merkt sie an, dass die neue Gemeindevertretung den Haushaltsansatz für das Doppelhaushaltsjahr 2020/2021 beschließen wird und nicht für das Jahr 2019.
Herr Wallis informiert darüber, dass er wenn er wiedergewählt wird, im September Gespräche mit YARA anstreben wird, da die Gemeinde Poppendorf ca. 85% der Einnahmen durch die Gewerbesteuer von YARA erzielt. Außerdem rechnet er aufgrund der negativen Einnahmeentwicklungen der Gewerbesteuer in der Gemeinde Poppendorf mit Zuweisungen.
Frau Gröbke geht davon aus, dass die Gemeinde Poppendorf, anders als durch Frau Lindloff erläutert doch pleite ist wenn ein Großteil der Einnahmen durch YARA wegfällt.
Frau Lindloff erklärt noch einmal, dass dies nicht so ist da auch Rücklagen vorhanden sind. Aufgrund der Haushaltsführung bzw. des Haushaltsrechts darf man diese Rücklagen derzeit nicht verwenden.
Es folgt die Besprechung der vom Amt gesperrten Beträge:
Schlüssel | Sperrbetrag lt. Amt in Euro | Sperrbetrag lt SA in Euro | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimm- enthaltungen |
11101.5614000 | 300,00 | 300,00 | 6 | 1 | - |
11104.5693000 | 944,05 | 944,05 | 6 | 1 | - |
12600.5693000 | 1.785,00 | 1.285,00 | 4 | 1 | 2 |
28100.5693000 | 500,00 | 500,00 | 5 | 1 | 1 |
57301.5693000 | 300,00 | 300,00 | 6 | 1 | - |
12600.5614000 | 3.875,00 | 1.875,00 | 6 | 1 | - |
12600.5699000 | 5.120,77 | 4.720,77 | 6 | 1 | - |
28100.5249000 | 200,00 | 200,00 | 6 | 1 | - |
28100.5415900 | 5.317,60 | 0,00 | 6 | 1 | - |
28100.5629000 | 3.000,00 | 0,00 | 6 | 1 | - |
28100.5699000 | 7.500,00 | 0,00 | 6 | 1 | - |
36200.5415900 | 7.000,00 | 0,00 | 6 | 1 | - |
36200.5415900 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6 | 1 | - |
36600.5231200 | 500,00 | 500,00 | 6 | 1 | - |
36600.5237000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6 | 1 | - |
36600.5621000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6 | 1 | - |
36600.5625100 | 200,00 | 0,00 | 5 | 1 | 1 |
42100.5415900 | 950,00 | 0,00 | 5 | 1 | 1 |
57100.5415900 | 1.000,00 | 0,00 | 4 | 1 | 2 |
57300.5231300 | 1.745,60 | 0,00 | 6 | 1 | - |
57300.5232200 | 300,00 | 300,00 | 4 | 1 | 2 |
57300.5232300 | 2.575,85 | 1.575,85 | 6 | 1 | - |
57300.5237000 | 794,60 | 794,60 | 5 | 1 | 1 |
57300.5238000 | 1.367,48 | 1.267,48 | 6 | 1 | - |
57300.5249000 | 346,98 | 146,98 | 6 | 1 | - |
57300.5629000 | 22.291,55 | 0,00 | 6 | 1 | - |
57300.5634100 | 100,00 | 100,00 | 6 | 1 | - |
57301.5231300 | 4.062,13 | 0,00 | 6 | 1 | - |
57301.5232200 | 800,00 | 800,00 | 5 | 1 | 1 |
57301.5232300 | 5.470,45 | 4.000,00 | 6 | 1 | - |
57301.5237000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5 | 1 | 1 |
57301.5238000 | 2.500,00 | 2.400,00 | 6 | 1 | - |
57301.5629000 | 3.145,00 | 0,00 | 6 | 1 | - |
Herr Esins fragt, wie viel Geld noch für das Dorffest zur Verfügung stehen.
Frau Lindloff und Herr Fahlpahl schätzen den Betrag auf 17.500 Euro.
Herr Prestin beauftragt das Amt bis Dienstag den 26.03.2019 eine Aufstellung zu machen, auf der ersichtlich ist, wie viel Geld für das Dorffest zur Verfügung stehen.